TARIFICATION
Adhésion
| Services offerts | Tarifs pour tous |
|---|---|
| Carte membre utilisateur | 50,00 $ |
| Carte membre soutien organisme producteur | 250,00 $ |
| Carte de membre soutien individuel | 50,00 $ |
| Contribution annuelle utilisateur 2020-2021 | 111,68 $ + taxes (128,40 $) |
Services médicaux non couvert RAMQ
| Services offerts | Tarifs membres | Escompte membres | Tarifs non-membres |
|---|---|---|---|
| CONSULTATION MÉDICALE SANS CARTE ASSURANCE MALADIE | 20,00 $ à 230,00 $ | 0,00 $ | 20,00 $ à 230,00 $ |
| PRÉLÈVEMENTS SANGUIN (par infirmière autonome) | 20,00 $ | 12,00 $ | 32,00 $ |
| CONSULTATION INFIRMIÈRE / SANS RÉFÉRENCE MÉDICALE | 25,00 $ | 5,00 $ | 30,00 $ |
| SERVICE D’INJECTION DE VACCIN | 5,00 $ | 15,00 $ | 20,00 $ |
| ÉLECTROCARDIOGRAMME / ÉLECTRODES ET RASAGE | 10,00 $ | 15,00 $ | 25,00 $ |
Formulaires – rapports – archives – documentations
| Services offerts | Tarifs membres | Escompte membres | Tarifs non-membres |
|---|---|---|---|
| CERTIFICAT D’ATTESTATION Emploi/école | 15,00 $ | 10,00 $ | 25,00 $ |
| ASSURANCE INVALIDITÉ | 30,00 $ | 35,00 $ | 65,00 $ |
| ASSURANCE SALAIRE CHÔMAGE | 25,00 $ | 10,00 $ | 35,00 $ |
| RRQ RÉGIE DES RENTES DU QUÉBEC | 100,00 $ | 50,00 $ | 150,00 $ |
| INVALIDITÉ ÉDUCATION QUÉBEC | 15,00 $ | 10,00 $ | 25,00 $ |
| ANNULATION DE VOYAGE | 35,00 $ | 30,00 $ | 65,00 $ |
| DEMANDE DE DOSSIER MÉDICAL OU TRANSFERT DE DOSSIER | 25,00 $ | 5,00 $ | 30,00 $ |
| VIGNETTE STATIONNEMENT HANDICAPÉS | 15,00 $ | 10,00 $ | 25,00 $ |
| BESOIN TRANSPORT ADAPTÉ | 75,00 $ | 10,00 $ | 65,00 $ |
| CRÉDIT D’IMPÔT | TARIF HORAIRE | TARIF HORAIRE | |
| CRÉDIT D’IMPÔT PERSONNE À CHARGE | TARIF HORAIRE | TARIF HORAIRE | |
| APTITUDE À ADOPTER/FAMILLE D’ACCUEIL | TARIF HORAIRE | TARIF HORAIRE | |
| AUTORISATION COUVERTURE D’ASSURANCE CNESST | 20,00 $ | 10,00 $ | 30,00 $ |
| REVENU QUÉBEC PERSONNE NON- AUTONOME | 35,00 $ | 15,00 $ | 50,00 $ |
| INDEMNISATION SAAQ | 20,00 $ + TARIF HORAIRE | 20,00 $ + TARIF HORAIRE | |
| PERMIS DE CONDUIRE | 40,00 $ | 10,00 $ | 50,00 $ |
| RAPPORT MEDICAL INITIAL | 30,00 $ | 10,00 $ | 40,00 $ |
| RAPPORT MEDICAL D’ÉVALUATION | 50,00 $ | 75,00 $ | 125,00 $ |
| RAPPORT MÉDICAL D’ÉVOLUTION | 50,00 $ | 75,00 $ | 125,00 $ |
| RAPPORT MÉDICAL DES SÉQUELLES | 50,00 $ | 75,00 $ | 125,00 $ |
| RENDEZ-VOUS MANQUÉ | 25,00 $ | 15,00 $ | 30,00 $ |
| CONSULTATION TÉLÉPHONIQUE | 20,00 $ | 5,00 $ | 25,00 $ |
| RENOUVELLEMENT ORDONNANCE SANS RV MÉDICAL | 15,00 $ | 5,00 $ | 20,00 $ |
| RAPPORT HOMOLOGATION MANDAT INAPTITUDE | 480,00 $ | 480,00 $ | |
| HONORAIRES EXAMENS SANS CARTE RAMQ | 20,00 $ à 230,00$ | 20,00 $ à 230,00$ | |
| INTERVENTION THÉRAPEUTIQUE / DIAGNOSTIQUE NON ASSURÉS (PLAIE, RÉDUCTION…) | 20,00 $ à 265,00$ | 20,00 $ à 265,00$ | |
| ÉVALUATION DE L’APTITUDE À CONDUIRE | 20,00 $ à 165,00$ | 20,00 $ à 165,00$ | |
| EXAMEN POUR CAMP DE VACANCES/CLUB SPORTIF/ÉCOLE | 75,00 $ | 25,00 $ | 100,00 $ |
| EXAMEN PRÉ-EMPLOI OU EN COURS D’EMPLOI | 150,00 $ | 50,00 $ | 200,00 $ |
Frais administratifs
| Services offerts | Tarifs membres | Escompte membres | Tarifs non-membres |
|---|---|---|---|
| FRAIS ADMINISTRATION / POSTE | 1,00 $ | 0,50 $ | 1,50 $ |
| TÉLÉCOPIE – FAX / POUR FORMULAIRES SEULEMENT | 2,00 $ | 8,00 $ | 10,00 $ |
| PHOTOCOPIE 1 PAGE | 1,00 $ | 4,00 $ | 5,00 $ |
| PHOTOCOPIE CHAQUE PAGE SUPPLÉMENTAIRE | 0,50 $ | 0,00 $ | 0,50 $ |
| LOCATION TABLES RONDES | 10,00 $ | 5,00 $ | 15,00 $ |
| LOCATION NAPPES NOIRES | 5,00 $ | 2,00 $ | 7,00 $ |
| LOCATION PROJECTEUR | 20,00 $ | 10,00 $ | 30,00 $ |
| LOCATION LOCAUX À L’HEURE | 15,00 $ | 5,00 $ | 20,00 $ |
| ACCÈS WI-FI PUBLIC | 0,00 $ | 5,00 $ | 5,00 $ |
*Les taxes applicables sont chargées conformément à la loi sur les taxes en vigueur

« Le patient qui estime que les sommes qui lui sont réclamées après le 6 décembre 2015 visent les services assurés au sens de la Loi sur l’assurance maladie ou des frais engagés aux fins de la dispensation de ceux-ci peut, par écrit dans les 5 ans suivant la date du paiement, en réclamer le remboursement à la Régie de l’assurance maladie du Québec, qui lui remboursera alors le montant, lorsque elle est d’avis que sa facturation n’était pas permise, et récupérera ce montant du professionnel ou du tiers en cause. »
NOS PARTENAIRES
Téléphone
418 497-3903
Télécopieur
418 497-3905
Prendre rendez-vous
Contactez-nous:
418-497-3903 #0
Écrivez-nous!
Facebook
Suivez-nous!
Liens rapides
Services offerts
Adhésion
Notre équipe
Tarification
Tous droits réservés © 2020 Coop de solidarité santé Saint-Hubert.











